Jadwal & Nomor Telepon MGo (Eks Cipaganti) Travel Bandung
Jadwal & Nomor Telepon Mgo Shuttle & Door to Door Eks. Cipaganti Travel Bandung.
NAMA travel terkemuka Jakarta - Bandung Cipaganti kini tinggal kenangan. PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CPGT) memutuskan untuk mengganti merek Cipaganti demi untuk melancarkan bisnis dengan Maharlika Go (Mgo).
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipaganti Citra Graha Tbk 19 Maret 2015 menyepakati perubahan PT Cipaganti menjadi PT Citra Maharlika Nusantara Corpora (CMNC) Tbk.
Perubahan ini juga terjadi pada unit-unit bisnis:
Demikian Jadwal & Nomor Telepon MGo (Eks Cipaganti) Travel Bandung. Happy Travelling! Jangan lupa berdoa. (http://bloggerbandungnih.blogspot.com).*
NAMA travel terkemuka Jakarta - Bandung Cipaganti kini tinggal kenangan. PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CPGT) memutuskan untuk mengganti merek Cipaganti demi untuk melancarkan bisnis dengan Maharlika Go (Mgo).
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipaganti Citra Graha Tbk 19 Maret 2015 menyepakati perubahan PT Cipaganti menjadi PT Citra Maharlika Nusantara Corpora (CMNC) Tbk.
Perubahan ini juga terjadi pada unit-unit bisnis:
- Taksi Cipaganti yang berubah nama menjadi Taxi Cab
- Layanan shuttle kelas premium Cipaganti menjadi MGo
- Unit-unit bisnis travel dan layanan shuttle kelas standar tetap menggunakan nama Sararea.
Sararea Shuttle
- Layanan pengantaran penumpang dari outlet ke outlet (point to point) dengan harga terjangkau. Reservasi bisa dilakukan secara online dengan menghubungi 022 8600 8800
- Anda juga bisa melakukan reservasi di outlet terdekat. CSO (Customer Services Officer) .
Update Informasi Terbaru
Berikut ini update terbaru yang diterima Admin Blogger Bandung dari CMNC Group (ex. Cipaganti) via email, Selasa 20 September 2016. Jadwal ini Admin posting "apa adanya" -- copas dari file yang diterima :)Nama Brand/Outlet : MGo
No Contact Center : 1500 646
Alamat Web : http://www.maharlika.co.id/
Sosial Media : instagram -> @mgoshuttle
Twitter -> @mgoshuttle
Facebook -> Mgo Shuttle
Layanan MGo Premium Shuttle
No | Outlet di Bandung | Tujuan | Jadwal | Harga | Jadwal arah sebaliknya | |||
1 | Dago Point Jl. Dipati Ukur No. 109 + Jl. Ir. H. Djuanda No. 170 | D’Braso Citos (via BTC Pasteur) Jl. Raya TB Simatupang No. 18 | 05.00 | 13.00 | Rp. 120.000 | Sama | ||
06.30 | 14.30 | |||||||
08.00 | 16.00 | |||||||
09.00 | 17.30 | |||||||
10.30 | 19.30 | |||||||
12.00 | 20.30 | |||||||
Cempaka Mas (via BTC Pasteur) Jl. Letjend Suprapto Ruko Mega Grosir Cempaka Mas 1 Blok A/28 | 05.15 | 13.30 | Rp. 120.000 | Sama | ||||
07.15 | 15.45 | |||||||
09.15 | 17.45 | |||||||
11.30 | 20.15 | |||||||
Bekasi Cyber Park (via BTC Pasteur) Jl. K. H. Noer Ali no. 177 | 05.15 | 13.15 | Rp. 110.000 | Sama | ||||
06.15 | 14.15 | |||||||
07.15 | 15.15 | |||||||
08.15 | 16.15 | |||||||
09.15 | 17.15 | |||||||
10.15 | 18.15 | |||||||
11.15 | 19.15 | |||||||
12.15 | 20.15 | |||||||
Bandara Sutta (direct Bandara) | 23.00 | 08.00 | Rp. 140.000 | Dari Arah Sebaliknya Jadwal Berbeda Mulai daro 07.15 – 22.00, hampir setiap 15 menit. | ||||
00.00 | 09.00 | |||||||
01.00 | 10.00 | |||||||
02.00 | 11.00 | |||||||
03.00 | 12.00 | |||||||
04.00 | 13.00 | |||||||
05.00 | 14.00 | |||||||
06.00 | 15.00 | |||||||
07.00 | 16.00 | |||||||
2 | Suci Jl. Surapati No. 76 | Kebon Jeruk (via BTC Pasteur) Jl. Meruya ilir Raya No. 26 rt. 001/001 Serengseng | 04.30 | 14.00 | Rp. 120.000 | 05.00 | 14.00 | |
05.30 | 15.30 | 06.00 | 15.30 | |||||
07.00 | 17.30 | 07.00 | 17.30 | |||||
09.30 | 18.30 | 09.00 | 18.30 | |||||
11.00 | 20.00 | 10.30 | 20.00 | |||||
12.30 | - | 12.00 | - | |||||
Serpong (via BTC Pasteur) Jl. Raya serpong No. 39 Mall WTC Matahari Ruko 5867 pondok Jagung Serpong Tanggerang | 04.45 | 12.30 | Rp. 130.000 | Sama | ||||
06.00 | 13.30 | |||||||
07.30 | 14.45 | |||||||
08.30 | 16.30 | |||||||
09.45 | 18.00 | |||||||
11.00 | 19.30 | |||||||
3 | BTC Pasteur Jl. DR Djundjunan no.143-149 | BTM (Bogor Trade Mall) | 04.30 | 13.00 | Rp. 130.000 | Sama | ||
06.00 | 14.30 | |||||||
07.00 | 15.30 | |||||||
08.30 | 17.30 | |||||||
10.00 | 19.00 | |||||||
11.00 | 20.00 | |||||||
Cikini Jl. Cikini Raya no. 8 Jakarta Pusat | 05.00 | 13.00 | Rp. 120.000 | 05.00 | 13.00 | |||
06.00 | 14.00 | 06.00 | 14.00 | |||||
07.00 | 15.00 | 07.00 | 15.00 | |||||
08.00 | 16.00 | 08.00 | 16.00 | |||||
09.00 | 17.30 | 09.00 | 17.00 | |||||
10.00 | 18.30 | 10.00 | 18.00 | |||||
11.00 | 19.30 | 11.00 | 19.15 | |||||
12.00 | 20.30 | 12.00 | 20.15 | |||||
Dewi Sartika Jl. Dewi Sartika no. 197 Cawang Jakarta Timur | 05.30 | 13.30 | Rp. 120.000 | Sama | ||||
06.30 | 14.30 | |||||||
07.30 | 15.30 | |||||||
08.30 | 16.30 | |||||||
09.30 | 17.30 | |||||||
10.30 | 18.30 | |||||||
11.30 | 19.30 | |||||||
12.30 | 20.30 | |||||||
Bandara Halim Perdana Kusuma (via Dewi Sartika) | 02.00 | 11.30 | Rp. 125.000 | Pengecekan dan Reservasi Go Show di Bandara Halim | ||||
05.30 | 13.30 | |||||||
07.30 | 15.30 | |||||||
09.30 | - | |||||||
Grogol Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 22B Jakarta Barat | 05.00 | 13.00 | Rp. 120.000 | Sama | ||||
06.00 | 14.00 | |||||||
07.00 | 15.00 | |||||||
08.00 | 16.00 | |||||||
09.00 | 17.30 | |||||||
10.00 | 18.30 | |||||||
11.00 | 19.30 | |||||||
12.00 | 20.30 | |||||||
Kelapa gading (via Rawamangun) Jl. Boulevard Raya / belakang Mall La Piazza | 05.00 | 13.00 | Rp. 120.000 | Sama | ||||
06.00 | 14.00 | |||||||
07.00 | 15.00 | |||||||
08.00 | 16.00 | |||||||
09.00 | 17.30 | |||||||
10.00 | 18.30 | |||||||
11.00 | 19.30 | |||||||
12.00 | 20.30 | |||||||
Mangga Dua Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 | 05.45 | 13.45 | Rp. 120.000 | Sama | ||||
06.45 | 14.45 | |||||||
07.45 | 15.45 | |||||||
08.15 | 16.15 | |||||||
09.45 | 18.15 | |||||||
10.45 | 19.15 | |||||||
11.45 | 20.15 | |||||||
12.15 | 20.45 | |||||||
4 | MIM Sukarno Hatta Jl. Sukarno Hatta No. 590 Metro Indah Mall blok E1/3 | D’Braso Citos (via Buah Batu) Jl. Raya TB Simatupang No. 18 | 05.30 | 14.30 | Rp. 120.000 | Sama | ||
06.45 | 15.45 | |||||||
09.45 | 19.30 | |||||||
11.15 | 20.30 | |||||||
Cikini (via Buah Batu) Jl. Cikini Raya no. 8 Jakarta Pusat | 05.15 | 13.45 | Rp. 120.000 | Sama | ||||
07.15 | 15.45 | |||||||
09.15 | 18.30 | |||||||
11.15 | 20.15 | |||||||
Bekasi Cyber Park (via Buah Batu) Jl. K. H. Noer Ali no. 177 | 05.15 | 13.30 | Rp. 110.000 | Sama | ||||
07.15 | 15.15 | |||||||
09.15 | 17.30 | |||||||
11.15 | 19.15 | |||||||
5 | Miko Mall Kopo Jl. Kopo No. 599 | Hanya drop sampai KM72 bisa ke semua Rute yang tersedia | 05.15 | 13.15 | Rp. 100.000 | Disesuaikan dg Jadwal dari masing-masing outlet Jakarta, kemudian transit di KM72 | ||
06.15 | 14.15 | |||||||
07.15 | 15.15 | |||||||
08.15 | 16.15 | |||||||
09.15 | 17.15 | |||||||
10.15 | 18.15 | |||||||
11.15 | 19.15 | |||||||
12.15 | - | |||||||
Layanan MGo Shuttle (Sararea)
No | Outlet di Bandung | Tujuan | Jadwal | Harga | Jadwal Arah Sebaliknya | ||
1 | Suci Jl. Surapati No. 76 | Sarinah (via Pasteur 89) Jl. H. Agus Salim No. 60 | 04.30 | 14.00 | Rp. 85.000 | 05.30 | 14.00 |
06.30 | 16.00 | 07.30 | 16.00 | ||||
09.30 | 18.30 | 09.30 | 18.30 | ||||
11.30 | 20.30 | 11.30 | 20.30 | ||||
Depok (via Pasteur 89) Jl. Margonda Raya No. 1 Depok Town Square (DETOS) Pondok Cina Beji Depok | 05.30 | 13.30 | Rp. 85.000 | 05.15 | 13.30 | ||
07.30 | 15.30 | 06.30 | 15.30 | ||||
09.30 | 18.30 | 09.30 | 18.30 | ||||
11.30 | 20.30 | 11.30 | 20.30 | ||||
2 | Baltos Jl. Taman Sari Balubur Town Square | Blora (via Pasteur 89) Jl. Blora No. 30 | 04.00 | 13.00 | Rp. 85.000 | Jadwalnya sama, hanya mulai dari jam 05.00 – 20.00 Dan juga tersedia di jam 17.00 | |
05.00 | 14.00 | ||||||
06.00 | 15.00 | ||||||
07.00 | 16.00 | ||||||
09.00 | 18.00 | ||||||
10.00 | 19.00 | ||||||
11.00 | 20.00 | ||||||
12.00 | 21.00 | ||||||
Jatiwaringin (via Pasteur 89) Jl. Jatiwaringin No. 42 di dalam lily Automatic Car Wash | 05.45 | 13.45 | Rp. 85.000 | Sama | |||
06.45 | 14.45 | ||||||
07.45 | 15.45 | ||||||
08.45 | 16.45 | ||||||
09.45 | 17.45 | ||||||
10.45 | 18.45 | ||||||
11.45 | 19.45 | ||||||
12.45 | - | ||||||
Depok (via Pasteur 89) Jl. Margonda Raya No. 1 Depok Town Square (DETOS) Pondok Cina Beji Depok | 05.00 | 13.00 | Rp. 85.000 | Sama | |||
06.00 | 14.00 | ||||||
07.00 | 15.00 | ||||||
08.00 | 16.00 | ||||||
09.00 | 18.00 | ||||||
10.00 | 19.00 | ||||||
11.00 | 20.00 | ||||||
12.00 | 21.00 |
Layanan MGo Travel (Door to Door)
No | Outlet di Bandung | Tujuan | Jadwal | Harga | Jadwal arah Sebaliknya | ||
1 | BTC Pasteur/ bisa dijemput | BTM (Bogor Trade Mall) (Bisa diantar ke alamat tujuan) | 04.00 | 13.00 | Rp. 145.000 | 04.00 | 13.00 |
06.00 | 15.00 | 05.00 | 15.00 | ||||
08.00 | 17.00 | 07.00 | 17.00 | ||||
10.00 | 19.00 | 10.00 | 19.00 | ||||
Tasikmalaya Jl. RE Martadinata No. 50 rt. 002/003 Cipedes (Bisa diantar ke alamat tujuan) | 05.00 | 13.00 | Rp. 100.000 | 13.00 | 13.00 | ||
07.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
09.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||
11.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | ||||
Cirebon Jl. Veteran no.50 Kebon Baru Kejaksaan (Bisa diantar ke alamat tujuan) | 03.00 | 13.00 | Rp. 100.000 | 02.00 | 13.00 | ||
05.00 | 15.00 | 04.00 | 15.00 | ||||
07.00 | 17.00 | 07.00 | 17.00 | ||||
10.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | ||||
Semarang Jl. Dr. Wahidin No. 58 SPBU (Bisa diantar ke alamat tujuan) | 07.00 | 19.00 | Rp. 210.000 | Sama | |||
14.00 | - | ||||||
Purwokerto Jl. Perintis Kemerdekaan No. 211 Karang Pucung (Bisa diantar ke alamat tujuan) | 07.00 | 19.00 | Rp. 130.000 | Sama | |||
14.00 | - | ||||||
2 | Purwokerto | Yogyakarta Jl. Monumen Jogja Kembali no. 137 Mlati Sleman | 02.00 | 05.00 | Rp. 85.000 | 13.00 | 18.00 |
Note:
- Untuk layanan MGo Travel (Door to Door), harga yang tertera belum termasuk biaya penjemputan dan pengantaran, disesuaikan dengan alamat tujuan. Dan penumpang di haruskan sudah siap dijemput dari 2 jam sebelum jadwal yang tertera. Dan sebaiknya langsung reservasi via Call Center.
- Untuk reservasi bisa dilakukan via Call ke 1500646, via Online di http://www.maharlika.co.id/ , https://www.tiketux.com/ , dan juga bisa Download Aplikasi di Play Store dengan keyword MGo / MGo Shuttle. Untuk yang terbaru bisa reservasi di Indomaret seluruh Indonesia, juga bisa sekalian pembayaran.
Demikian Jadwal & Nomor Telepon MGo (Eks Cipaganti) Travel Bandung. Happy Travelling! Jangan lupa berdoa. (http://bloggerbandungnih.blogspot.com).*
Jadwal & Nomor Telepon MGo (Eks Cipaganti) Travel Bandung
Reviewed by ADMIN
on
18.37
Rating:
Tidak ada komentar